PRZYJAZNEMIASTO.PL
nowe miasta od 1969 do 2022
Pruszcz | kujawsko-pomorskie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Izbica | lubelskie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Bolimów | łódzkie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Lutomiersk | łódzkie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Cegłów | mazowieckie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Jedlina-Letnisko | mazowieckie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Nowe Miasto | mazowieckie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Iwaniska | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Olsztyn | śląskie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Kaczory | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2022 | 10 nowych |
Kamieniec Zabkowicki | dolnośląskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Goraj | lubelskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Kamionka | lubelskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Sochocin | mazowieckie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Solec nad Wisłą | mazowieckie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Wiskitki | mazowieckie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Dubiecko | podkarpackie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Wodzisław | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Budzyń | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Kożminek | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2021 | 10 nowych |
Lututów | łódzkie | od 1 stycznia | 2020 | 4 nowe |
Piątek | łódzkie | od 1 stycznia | 2020 | 4 nowe |
Czerwińsk nad Wisłą | mazowieckie | od 1 stycznia | 2020 | 4 nowe |
Klimontów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2020 | 4 nowe |
Koszyce | małopolskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Lubowidz | mazowieckie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Nowia Słupia | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Nowy Korczyn | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Oleśnica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Opatowiec | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Pacanów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Pierzchnica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Szydłów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Wielbark | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 2019 | 10 nowych |
Józefów nad Wisłą | lubelskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Otyń | lubuskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Sanniki | mazowieckie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Tułowice | opolskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Łagów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Radoszyce | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Wiślica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2018 | 7 nowych |
Rejowiec | lubelskie | od 1 stycznia | 2017 | 4 nowe |
Morawica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2017 | 4 nowe |
Opatówek | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2017 | 4 nowe |
Mielno | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 2017 | 4 nowe |
Pieszyce | dolnośląskie | od 1 stycznia | 2016 | 5 nowych |
Lubycza Królewska | lubelskie | od 1 stycznia | 2016 | 5 nowych |
Siedliszcze | lubelskie | od 1 stycznia | 2016 | 5 nowych |
Urzędów | lubelskie | od 1 stycznia | 2016 | 5 nowych |
Jaraczewo | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2016 | 5 nowych |
Stopnica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2015 | 2 nowe |
Chocz | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2015 | 2 nowe |
Modliborzyce | lubelskie | od 1 stycznia | 2014 | 5 nowych |
Mrozy | mazowieckie | od 1 stycznia | 2014 | 5 nowych |
Zaklików | podkarpackie | od 1 stycznia | 2014 | 5 nowych |
Dobrzyca | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2014 | 5 nowych |
Stepnica | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 2014 | 5 nowych |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 2013 | 0 nowych |
| ||||
nie przybyło żadne miasto |
|
| 2012 | 0 nowych |
Wolbórz | łódzkie | od 1 stycznia | 2011 | 5 nowych |
Nowe Brzesko | małopolskie | od 1 stycznia | 2011 | 5 nowych |
Czyżew | podlaskie | od 1 stycznia | 2011 | 5 nowych |
Pruchnik | podkarpackie | od 1 stycznia | 2011 | 5 nowych |
Gościno | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 2011 | 5 nowych |
Łaszczów | lubelskie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Radłów | małopolskie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Szepietowo | podlaskie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Kołaczyce | podkarpackie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Przecław | podkarpackie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Tychowo | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 2010 | 6 nowych |
Bobowa | małopolskie | od 1 stycznia | 2009 | 5 nowych |
Szczucin | małopolskie | od 1 stycznia | 2009 | 5 nowych |
Krynki | podlaskie | od 1 stycznia | 2009 | 5 nowych |
Michałowo | podlaskie | od 1 stycznia | 2009 | 5 nowych |
Brzostek | podkarpackie | od 1 stycznia | 2009 | 5 nowych |
Boguchwała | podkarpackie | od 1 stycznia | 2008 | 1 nowe |
Wojnicz | małopolskie | od 1 stycznia | 2007 | 2 nowe |
Daleszyce | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2007 | 2 nowe |
Rzgów | łódzkie | od 1 stycznia | 2006 | 2 nowe |
Zakliczyn | małopolskie | od 1 stycznia | 2006 | 2 nowe |
Olszyna | dolnośląskie | od 1 stycznia | 2005 | 1 nowe |
Prószków | opolskie | od 1 stycznia | 2004 | 2 nowe |
Dziwnów | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 2004 | 2 nowe |
Tarczyn | mazowieckie | od 1 stycznia | 2003 | 1 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 2002 | 0 nowych |
Ryglice | małopolskie | od 1 stycznia | 2001 | 4 nowe |
Halinów | mazowieckie | od 1 stycznia | 2001 | 4 nowe |
Krzanowice | śląskie | od 1 stycznia | 2001 | 4 nowe |
Koprzywnica | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 2001 | 4 nowe |
Czchów | małopolskie | od 1 stycznia | 2000 | 5 nowych |
Kosów Lacki | mazowieckie | od 1 stycznia | 2000 | 5 nowych |
Nekla | wielkopolskie | od 1 stycznia | 2000 | 5 nowych |
Prusice | dolnośląskie | od 1 stycznia | 2000 | 5 nowych |
Tyszowce | lubelskie | od 1 stycznia | 2000 | 5 nowych |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1999 | 0 nowych |
Piotrków Kujawski | kujawsko-pomorskie | od 1 stycznia | 1998 | 5 nowych |
Ciężkowice | małopolskie | od 1 stycznia | 1998 | 5 nowych |
Radzionków | śląskie | od 1 stycznia | 1998 | 5 nowych |
Miłakowo | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1998 | 5 nowych |
Miłomłyn | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1998 | 5 nowych |
Siechnice | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Skępe | kujawsko-pomorskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Świątniki Górne | małopolskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Suchowola | podlaskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Radlin | śląskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Pasym | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1997 | 6 nowych |
Annopol | lubelskie | od 1 stycznia | 1996 | 4 nowe |
Małogoszcz | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1996 | 4 nowe |
Narol | podkarpackie | od 1 stycznia | 1996 | 4 nowe |
Sośnicowice | śląskie | od 1 stycznia | 1996 | 4 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1995 | 0 nowych |
Krasnobród | lubelskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Lubniewice | lubuskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Nowy Wiśnicz | małopolskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Drobin | mazowieckie | od 1 lipca | 1994 | 9 nowych |
Imielin | śląskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Miasteczko Śląskie | śląskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Pszów | śląskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Bodzentyn | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1994 | 9 nowych |
Osiek | świętokrzyskie | od 1 lipca | 1994 | 9 nowych |
Frampol | lubelskie | od 1 pazdziernika | 1993 | 16 nowych |
Piaski | lubelskie | od 11 sierpnia | 1993 | 16 nowych |
Torzym | lubuskie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Działoszyn | łódzkie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Kamieńsk | łódzkie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Alwernia | małopolskie | od 1 pazdziernika | 1993 | 16 nowych |
Bieżuń | mazowieckie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Glinojeck | mazowieckie | od 1 pazdziernika | 1993 | 16 nowych |
Myszyniec | mazowieckie | od 11 sierpnia | 1993 | 16 nowych |
Korfantów | opolskie | od 11 sierpnia | 1993 | 16 nowych |
Kleszczele | podlaskie | od 1 pazdziernika | 1993 | 16 nowych |
Tykocin | podlaskie | od 11 sierpnia | 1993 | 16 nowych |
Czarna Woda | pomorskie | od 1 stycznia | 1993 | 16 nowych |
Pilica | śląskie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Wąchock | świętokrzyskie | od 31 grudnia | 1993 | 16 nowych |
Borne Sulinowo | zachodniopomorskie | od 1 pazdziernika | 1993 | 16 nowych |
Rydułtowy | śląskie | od 1 stycznia | 1992 | 2 nowe |
Wojkowice | śląskie | od 1 stycznia | 1992 | 2 nowe |
Krynica Morska | pomorskie | od 2 kwietnia | 1991 | 3 nowe |
Bieruń | śląskie | od 2 kwietnia | 1991 | 3 nowe |
Lędziny | śląskie | od 2 kwietnia | 1991 | 3 nowe |
Zwierzyniec | lubuskie | od 1 stycznia | 1990 | 5 nowych |
Kunów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1990 | 5 nowych |
Sędziszów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1990 | 5 nowych |
Obrzycko | wielkopolskie | od 1 stycznia | 1990 | 5 nowych |
Golczewo | zachodniopomorskie | od 1 stycznia | 1990 | 5 nowych |
Łomianki | mazowieckie | od 1 stycznia | 1989 | 3 nowe |
Oleszyce | podkarpackie | od 1 stycznia | 1989 | 3 nowe |
Żukowo | pomorskie | od 1 stycznia | 1989 | 3 nowe |
Józefów | lubuskie | od 1 stycznia | 1988 | 4 nowe |
Nowogród Bobrzański | lubuskie | od 1 stycznia | 1988 | 4 nowe |
Brusy | pomorskie | od 1 stycznia | 1988 | 4 nowe |
Ożarów | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1988 | 4 nowe |
Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1987 | 5 nowych |
Tarnogród | lubelskie | od 1 stycznia | 1987 | 5 nowych |
Drzewica | łódzkie | od 1 stycznia | 1987 | 5 nowych |
Skała | małopolskie | od 1 stycznia | 1987 | 5 nowych |
Zalewo | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1987 | 5 nowych |
Kisielice | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1986 | 1 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1985 | 0 nowych |
Świerzawa | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1984 | 6 nowych |
Wąsosz | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1984 | 6 nowych |
Pilawa | mazowieckie | od 1 stycznia | 1984 | 6 nowych |
Sławków | śląskie | od 15 marca | 1984 | 6 nowych |
Młynary | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1984 | 6 nowych |
Międzyzdroje | zachodniopomorskie | od 15 marca | 1984 | 6 nowych |
Lipsk | podlaskie | od 1 pazdziernika | 1983 | 1 nowe |
Poręba | śląskie | od 1 pazdziernika | 1982 | 1 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1981 | 0 nowych |
Połaniec | świętokrzyskie | od 1 stycznia | 1980 | 1 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1979 | 0 nowych |
| ||||
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1978 | 0 nowych |
Zagórz | podkarpackie | 1 lutego | 1977 | 1 nowe |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1976 | 0 nowych |
| ||||
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1975 | 0 nowych |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1974 | 0 nowych |
| ||||
Szczytna | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Wojcieszów | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Izbica Kujawska | kujawsko-pomorskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Kłodnica | opolskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Sławięcice | opolskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Iwonicz-Zdrój | podkarpackie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Nowa Sarzyna | podkarpackie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Jastarnia | pomorskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Jeleń | śląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Kolonowskie | śląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Ogrodzieniec | śląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Poręba | śląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Szczyrk | śląskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Pieniężno | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Sępopol | warmińsko-mazurskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
Sulmierzyce | wielkopolskie | 9 grudnia | 1973 | 17 nowych |
Sompolno | wielkopolskie | od 1 stycznia | 1973 | 17 nowych |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1972 | 0 nowych |
| ||||
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1971 | 0 nowych |
nie przybyło żadne miasto |
|
| 1970 | 0 nowych |
Bardo | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Zawidów | dolnośląskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Czerwieńsk | lubuskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Kunice Żarskie | lubuskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Łęknica | lubuskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Małomice | lubuskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Chełmek | małopolskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Libiąż | małopolskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Sułkowice | małopolskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Kobyłka | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Łaskarzew | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Łochów | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Podkowa Leśna | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Wesoła | mazowieckie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |
Łagisza | śląskie | od 1 stycznia | 1969 | 16 nowych |